The Nineteenth Chapter. A Descriptive List of the Names of the Spirits...
The archive, offline Own the Wisdom of the Ages Every text in the library on a single USB drive. Read offline, cite freely, keep forever. No subscription required.
Buy USB Drive Now $127.00
The Nineteenth Chapter. A Descriptive List of the Names of the Spirits...
THE NINETEENTH CHAPTER.
A DESCRIPTIVE LIST OF THE NAMES OF THE SPIRITS WHOM WE MAY SUMMON TO OBTAIN THAT WHICH WE DESIRE.
![]() |
The Four Princes and Superior Spirits be:--
| LUCIFER. | LEVIATAN. | SATAN. | BELIAL. |
The Eight Sub-Princes be:--
| ASTAROT. | MAGOT. | ASMODEE. | BELZEBUD. |
| ORIENS. | PAIMON. | ARITON. | AMAIMON. |
The Spirits common unto these Four Sub-Princes, namely:--
| ORIENS. | PAIMON, | ARITON. | AMAIMON. |
be:--
| HOSEN. | SARAPH. | PROXOSOS. | HABHI. |
| ACUAR. | TIRANA. | ALLUPH. | NERCAMAY. |
| NILEN. | MOREL. | TRACI. | ENAIA. |
| MULACH. | MALUTENS. | IPARKAS. | NUDITON. |
| MELNA. | MELHAER. | RUACH. | APOLHUN. |
| SCHABUACH. | MERMO. | MELAMUD. | POTER. |
| SCHED. | EKDULON. | MANTIENS. | OBEDAMA. |
| SACHIEL. | MOSCHEL. | PEREUCH. | DECCAL. |
| ASPERIM. | KATINI. | TORFORA. | BADAD. |
| COELEN. | CHUSCHI. | TASMA. | PACHID. |
| PAREK. | RACHIAR. | NOGAR. | ADON. |
| TRAPIS. | NAGID. | ETHANIM. | PATID. |
| PAREHT. | EMPHASTISON. | PARASEH. | GEREVIL. |
| ELMIS. | ASMIEL. | IRMINON. | ASTUREL. |
| NUTHON. | LOMIOL. | IMINK. | PLIROK. |
| TAGNON. | PARMATUS. | IARESIN. | GORILON. |
| LIRION. | PLEGIT. | OGILEN. | TARADOS. |
| LOSIMON. | RAGARAS. | IGILON. | GOSEGAS. |
| ASTREGA. | PARUSUR. | IGIS. | AHEROM. |
| IGARAK. | GELOMA. | KILIK. | REMORON. |
| EKALIKE. | ISEKEL. | ELZEGAN. | IPAKOL. |
| HARIL. | KADOLON. | IOGION. | ZARAGIL. |
| IRRORON. | ILAGAS. | BALALOS. | OROIA. |
| LAGASUF. | ALAGAS. | ALPAS. | SOTERION. |
| ROMAGES. | PROMAKOS. | METAFEL. | DARASCON. |
| KELEN. | ERENUTES. | NAJIN. | TULOT. |
| PLATIEN. | ATLOTON. | AFARORP. | MORILEN. |
| RAMARATZ. | NOGEN. | MOLIN. |
|
(= 111 Spirits Servient.)
These be the Spirits common unto
ASTAROT and ASMODEE,
viz.:--
| AMANIEL. | ORINEL. | TIMIRA. | DRAMAS. |
| AMALIN. | KIRIK. | BUBANA. | BUK. |
| RANER. | SEMLIN. | AMBOLIN, | ABUTES. |
| EXTERON. | LABOUX. | CORCARON. | ETHAN.p. 106 |
| TARET. | DABLAT. | BURIUL. 1 | OMAN. |
| CARASCH. | DIMURGOS. | ROGGIOL. | LORIOL. |
| ISIGI. | TIORON. | DAROKIN. | HORANAR |
| ABAHIN. | GOLEG. | GUAGAMON. | LAGINX. |
| ETALIZ. | AGEI. | LEMEL. | UDAMAN. |
| BIALOT. | GAGALOS. | RAGALIM. | FINAXOS. |
| AKANEF. | OMAGES. | AGRAX. | SAGARES. |
| AFRAY. | UGALES. | HERMIALA. | HALIGAX. |
| GUGONIX. | OPILM. | DAGULER. | PACHEI. |
| NIMALON. |
|
|
|
(= 53 Spirits Servient.)
These be the Spirits common unto
AMAIMON and ARITON,
viz.:--
| HAUGES. | AGIBOL. | RIGOLEN. | GRASEMIN. |
| ELAFON. | TRISAGA. | GAGALIN. | CLERACA. |
| ELATON. | PAFESLA. |
|
|
(= 10 Spirits Servient.)
These be the Spirits in common between
ASMODEE and MAGOT,
viz.:--
| TOUN. | MAGOG. | DIOPOS. | DISOLEL. |
| BIRIEL. | SIFON. | KELE. | MAGIROS. |
| SARTABAKIM. | LUNDO. | SOBE. | INOKOS. |
| MABAKIEL. | APOT. | OPUN. |
|
(= 15 Spirits Servient.)
The following be those of
ASTAROT,
viz.:--
| AMAN. | CAMAL. | TOXAI. | KATARON. |
| RAX. | GONOGIN. | SCHELAGON. | GINAR. |
| ISIAMON. | BAHAL. | DAREK. | ISCHIGAS. |
| GOLEN. | GROMENIS. | RIGIOS. | NIMERIX. |
| HERG. | ARGILON. | OKIRI. | FAGANI. |
| HIPOLOS. | ILESON. | CAMONIX. | BAFAMAL. |
| ALAN. | APORMENOS. | OMBALAT. | QUARTAS. |
| UGIRPEN. | ARAEX. | LEPACA. | KOLOFE. |
(= 32 Spirits Servient.)
These be those of
MAGOT and KORE,
viz.:--
| NACHERAN. | KATOLIN. | LUESAF. | MASAUB. |
| URIGO. | FATURAB. | FERSEBUS. | BARUEL. |
| UBARIN. | BUTARAB. | ISCHIRON. | ODAX. |
| ROLER. | AROTOR. | HEMIS. | ARPIRON. |
| ARRABIN. | SUPIPAS. | FORTESON. | DULID. |
| SORRIOLENEN. | MEGALAK. | ANAGOTOS. | SIKASTIN. |
| PETUNOF | MANTAN. | MEKLBOC. | TIGRAFON. |
| TAGORA. | DEBAM. | TIRAIM. | IRIX. |
| MADAIL. | ABAGIRON. | PANDOLI. | NENISEM. |
| COBEL. | SOBEL. | LABONETON. | ARIOTH. |
| MARAG. | KAMUSIL. | KAITAR. | SCHARAK. |
| MAISADUL. | AGILAS. | KOLAM. | KILIGIL. |
| CORODON. | HEPOGON. | DAGLAS. | HAGION. |
| EGAKIREH. | PARAMOR. | OLISERMON. | RIMOG. |
| HORMINOS. | HAGOG. | MIMOSA. | AMCHISON. |
| ILARAX. | MAKALOS. | LOCATER. | COLVAM. |
| BATTERNIS. |
|
|
|
(= 65 Spirits Servient.)
Those of
ASMODEE
be:--
| ONEI. | ORMION. | PRECHES. | MAGGID. |
| SCLAVAK. | MEBBESSER. | BACARON. | HOLBA. |
| HIFARION. | GILARION. | ENIURI. | ABADIR. |
| SBARIONAT. | UTIFA. | OMET. | SARRA. |
(= 16 Spirits Servient.)
These be those of
BELZEBUD,
viz.:--
| ALCANOR. | AMATIA. | BILIFARES. | LAMARION. |
| DIRALISEN. | LICANEN. | DIMIRAG. | ELPONEN. |
| ERGAMEN. | GOTIFAN. | NIMORUP. | CARELENA. |
| LAMALON. | IGURIM. | AKIUM. | DORAK. |
| TACHAN. | IKONOK. | KEMAL. | BILICO. |
| TROMES. | BALFORI. | AROLEN. | LIROCHI. |
| NOMINON. | IAMAI. | AROGOR. | HOLASTRI. p. 108 |
| HACAMULI. | SAMALO. | PLISON. | RADERAF. |
| BOROL. | 1SOROSMA. | CORILON. | GRAMON. |
| MAGALAST. | ZAGALO. | PELLIPIS. | NATALIS. |
| NAMIROS. | ADIRAEL. | KABADA. | KIPOKIS. |
| ORGOSIL. | ARCON. | AMBOLÒN. | LAMOLON. |
| BILIFOR. |
|
|
|
(= 49 Spirits Servient.)
These be of
ORIENS,
viz.:--
| SARISEL. | GASARONS. | 2SOROSMA. | TURITEL. |
| BALAKEN. | GAGISON. | MAFALAC. | AGAB. |
(= 8 Spirits Servient.)
These be of
PAIMON,
viz.:--
| AGLAFOS. | AGAFALI. | DISON. | ACHANIEL. |
| SUDORON. | KABERSA. | EBARON. | ZALANES. |
| UGOLA. | CAME. | ROFFLES. | MENOLIK. |
| TACAROS. | ASTOLIT. | RUKUM. |
|
(= 15 Spirits Servient.)
These be of
ARITON,
viz.:--
| ANADER. | EKOROK. | SIBOLAS. | SARIS. |
| SEKABIN. | CAROMOS. | ROSARAN. | SAPASON. |
| NOTISER. | FLAXON. | HAROMBRUB. | MEGALOSIN. |
| MILIOM. | ILEMLIS. | GALAK. | ANDROCOS. |
| MARANTON. | CARON. | REGINON. | ELERION. |
| SERMEOT. | IRMENOS. |
|
|
(= 22 Spirits Servient.)
These be those of
AMAIMON,
viz.:--
| ROMEROC. | RAMISON. | SCRILIS. | BURIOL. |
| TARALIM. | BURASEN. | AKESOLI. | EREKIA. |
| ILLIRIKIM. | LABISI. | AKOROS. | MAMES. |
| GLESI. | VISION. | EFFRIGIS. | APELKI. |
| DALEP. | DRESOP. | HERGOTIS. | NILIMA. |
(= 20 Spirits Servient.)
| UNDER WHAT RULERS. | TOTAL OF SPIRITS SERVIENT. |
| Oriens, Paimon, Ariton, Amaymon | = 111 |
| Ashtaroth and Asmodeus | = 53 |
| Amaymon and Ariton | = 10 |
| Asmodeus and Magoth | = 15 |
| Ashtaroth | = 32 |
| Magoth and Koré | = 65 |
| Asmodeus | = 16 |
| Beelzebub | = 49 |
| Oriens | = 8 |
| Paymon | = 15 |
| Ariton | = 22 |
| Amaymon | = 20 |
| Total of Names of Servient Spirits | = 316 |
Infinite be the Spirits which I could have here set down, but in order not to make any confusion, I have thought fit to put only those whom I have myself employed, and whom I have found good and faithful in all the Operations wherein I have availed myself of them.
Also it is true that he who shall perform this Operation will be able thereafter, according to his need, to obtain (the names of) more.
Comments and social are coming soon
Reader conversations and shared activity will appear here.
39 of 108 Chapter 0% Book 35% ~4 min left

